Distinctly Coloradan

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Breck 0.01% 0.002% 5.5x
2 Bode 0.023% 0.005% 4.5x
3 Marek 0.011% 0.003% 3.9x
4 Bridger 0.024% 0.006% 3.9x
5 Decker 0.012% 0.003% 3.9x
6 Torin 0.016% 0.004% 3.9x
7 Brecken 0.02% 0.006% 3.5x
8 Soren 0.034% 0.011% 3.1x
9 Boden 0.016% 0.005% 3.1x
10 Cedar 0.008% 0.002% 3.0x
11 Ansel 0.009% 0.003% 3.0x
12 Azariah 0.018% 0.006% 2.8x
13 Mikko 0.002% 0.001% 2.8x
14 Anders 0.017% 0.006% 2.7x
15 Bodhi 0.041% 0.015% 2.7x
16 Orion 0.055% 0.02% 2.7x
17 Uriah 0.027% 0.01% 2.7x
18 Aksel 0.008% 0.003% 2.7x
19 Davian 0.019% 0.007% 2.6x
20 Crosby 0.016% 0.006% 2.6x
21 Arlo 0.051% 0.02% 2.5x
22 Colter 0.016% 0.006% 2.5x
23 Bear 0.009% 0.004% 2.5x
24 Bodie 0.018% 0.007% 2.4x
25 Lachlan 0.015% 0.006% 2.4x
26 Augustine 0.017% 0.007% 2.4x
27 Leif 0.013% 0.005% 2.4x
28 Quinn 0.063% 0.027% 2.3x
29 Ronin 0.027% 0.011% 2.3x
30 Bjorn 0.009% 0.004% 2.3x
31 Odin 0.034% 0.015% 2.3x
32 Porter 0.039% 0.017% 2.3x
33 Darey 0.002% 0.001% 2.3x
34 Tobin 0.007% 0.003% 2.3x
35 Vaughn 0.014% 0.006% 2.3x
36 Alonso 0.02% 0.009% 2.3x
37 Beck 0.009% 0.004% 2.3x
38 Urijah 0.011% 0.005% 2.3x
39 Sterling 0.031% 0.014% 2.3x
40 Conrad 0.023% 0.01% 2.2x
41 Morrison 0.003% 0.001% 2.2x
42 Amias 0.007% 0.003% 2.2x
43 Maverik 0.003% 0.001% 2.2x
44 Talon 0.026% 0.012% 2.2x
45 Esai 0.004% 0.002% 2.2x
46 Sage 0.028% 0.013% 2.2x
47 Otis 0.014% 0.006% 2.2x
48 Luciano 0.029% 0.013% 2.2x
49 Wilder 0.017% 0.008% 2.2x
50 Dillon 0.057% 0.026% 2.2x
51 Atreus 0.007% 0.003% 2.2x
52 Forest 0.009% 0.004% 2.2x
53 Santana 0.015% 0.007% 2.2x
54 Alder 0.003% 0.001% 2.1x
55 Yahir 0.032% 0.015% 2.1x
56 Emiliano 0.089% 0.042% 2.1x
57 Lochlan 0.011% 0.005% 2.1x
58 Leonidas 0.021% 0.01% 2.1x
59 Van 0.014% 0.007% 2.1x
60 Alden 0.018% 0.009% 2.1x
61 Huxley 0.011% 0.005% 2.0x
62 Caspian 0.008% 0.004% 2.0x
63 Finnegan 0.031% 0.015% 2.0x
64 Apollo 0.018% 0.009% 2.0x
65 Emilio 0.074% 0.036% 2.0x
66 Finnley 0.013% 0.006% 2.0x
67 Augustus 0.025% 0.012% 2.0x
68 Alonzo 0.028% 0.014% 2.0x
69 Dax 0.023% 0.011% 2.0x
70 Everett 0.126% 0.063% 2.0x
71 Adriel 0.064% 0.032% 2.0x
72 Kieran 0.028% 0.014% 2.0x
73 Cruz 0.051% 0.025% 2.0x
74 Rowan 0.101% 0.05% 2.0x
75 Ezekiel 0.161% 0.08% 2.0x
76 Angelo 0.062% 0.031% 2.0x
77 Kellen 0.028% 0.014% 2.0x
78 Tobias 0.047% 0.024% 2.0x
79 Cormac 0.007% 0.004% 2.0x
80 Romeo 0.042% 0.021% 2.0x
81 Ryker 0.093% 0.047% 2.0x
82 Forrest 0.019% 0.01% 2.0x
83 Azael 0.007% 0.004% 2.0x
84 Ulysses 0.009% 0.005% 2.0x
85 Sullivan 0.03% 0.015% 2.0x
86 Milo 0.072% 0.037% 2.0x
87 Rhys 0.027% 0.014% 2.0x
88 Callan 0.018% 0.009% 2.0x
89 Adan 0.046% 0.024% 1.9x
90 Sylas 0.018% 0.009% 1.9x
91 Ever 0.008% 0.004% 1.9x
92 Finn 0.076% 0.039% 1.9x
93 Jericho 0.01% 0.005% 1.9x
94 Izaiah 0.031% 0.016% 1.9x
95 Aziel 0.013% 0.007% 1.9x
96 Ronan 0.042% 0.022% 1.9x
97 Archer 0.058% 0.03% 1.9x
98 Cassius 0.017% 0.009% 1.9x
99 Gionni 0.004% 0.002% 1.9x
100 Barrett 0.053% 0.028% 1.9x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Aspen 0.117% 0.023% 5.1x
2 Analicia 0.007% 0.002% 4.5x
3 Aven 0.006% 0.002% 3.0x
4 Esperanza 0.023% 0.008% 2.9x
5 Sloan 0.023% 0.008% 2.8x
6 Juniper 0.058% 0.021% 2.7x
7 Aurelia 0.023% 0.009% 2.5x
8 Daleyza 0.036% 0.014% 2.5x
9 Caley 0.003% 0.001% 2.5x
10 Quincy 0.01% 0.004% 2.5x
11 Ophelia 0.027% 0.011% 2.4x
12 Annika 0.039% 0.017% 2.4x
13 Danika 0.021% 0.009% 2.4x
14 Adelaide 0.052% 0.022% 2.3x
15 Tegan 0.014% 0.006% 2.3x
16 Yareli 0.026% 0.011% 2.3x
17 Breckyn 0.002% 0.001% 2.2x
18 Lluvia 0.007% 0.003% 2.2x
19 Colette 0.026% 0.011% 2.2x
20 Marin 0.012% 0.005% 2.2x
21 Aislynn 0.006% 0.003% 2.2x
22 Sloane 0.055% 0.025% 2.2x
23 Elora 0.017% 0.008% 2.2x
24 Joseline 0.007% 0.003% 2.2x
25 Karime 0.005% 0.002% 2.2x
26 Amen 0.002% 0.001% 2.2x
27 Olive 0.053% 0.024% 2.2x
28 Adilene 0.011% 0.005% 2.2x
29 Arely 0.023% 0.011% 2.2x
30 Willa 0.028% 0.013% 2.2x
31 Estrella 0.032% 0.015% 2.1x
32 Emerson 0.079% 0.038% 2.1x
33 Brisa 0.016% 0.008% 2.1x
34 Arly 0.001% 0.001% 2.1x
35 Zelie 0.003% 0.001% 2.1x
36 Jaqueline 0.017% 0.008% 2.1x
37 Anahi 0.036% 0.017% 2.1x
38 Ember 0.045% 0.022% 2.1x
39 Aspyn 0.008% 0.004% 2.1x
40 Aviana 0.021% 0.01% 2.1x
41 Opal 0.013% 0.006% 2.1x
42 Mabel 0.024% 0.012% 2.0x
43 Greta 0.023% 0.012% 2.0x
44 Mireya 0.012% 0.006% 2.0x
45 Lilyanna 0.012% 0.006% 2.0x
46 Kaiya 0.017% 0.009% 2.0x
47 Marlowe 0.009% 0.004% 2.0x
48 Tesla 0.004% 0.002% 2.0x
49 Kaia 0.041% 0.02% 2.0x
50 Lyra 0.016% 0.008% 2.0x
51 Harlow 0.031% 0.015% 2.0x
52 Margot 0.032% 0.016% 2.0x
53 Finley 0.055% 0.028% 2.0x
54 Aubriella 0.01% 0.005% 2.0x
55 Mae 0.021% 0.011% 2.0x
56 Finnley 0.006% 0.003% 2.0x
57 Poppy 0.018% 0.009% 2.0x
58 Lucille 0.043% 0.022% 2.0x
59 Blake 0.036% 0.018% 2.0x
60 Lillianna 0.015% 0.007% 2.0x
61 Maren 0.019% 0.01% 2.0x
62 Rowan 0.046% 0.024% 1.9x
63 Kenna 0.019% 0.01% 1.9x
64 Louisa 0.013% 0.007% 1.9x
65 Althea 0.006% 0.003% 1.9x
66 Yaretzi 0.032% 0.017% 1.9x
67 Ayla 0.068% 0.035% 1.9x
68 Ariadne 0.01% 0.005% 1.9x
69 Selah 0.029% 0.015% 1.9x
70 Quinn 0.106% 0.056% 1.9x
71 Reece 0.01% 0.005% 1.9x
72 Tatum 0.047% 0.025% 1.9x
73 Thalia 0.019% 0.01% 1.9x
74 Wren 0.025% 0.013% 1.9x
75 Dayanara 0.014% 0.007% 1.9x
76 Cora 0.112% 0.059% 1.9x
77 Sawyer 0.038% 0.02% 1.9x
78 Joslyn 0.016% 0.009% 1.9x
79 Elin 0.009% 0.005% 1.9x
80 Josephine 0.115% 0.062% 1.9x
81 Dalary 0.007% 0.004% 1.9x
82 Ximena 0.084% 0.045% 1.9x
83 Esme 0.021% 0.011% 1.9x
84 Teagan 0.061% 0.033% 1.8x
85 Freya 0.037% 0.02% 1.8x
86 Janessa 0.019% 0.011% 1.8x
87 Maisie 0.02% 0.011% 1.8x
88 Bryn 0.01% 0.006% 1.8x
89 Kaya 0.017% 0.01% 1.8x
90 Elliott 0.016% 0.009% 1.8x
91 Hazel 0.149% 0.082% 1.8x
92 Penny 0.012% 0.007% 1.8x
93 Ainsley 0.04% 0.022% 1.8x
94 Genevieve 0.068% 0.038% 1.8x
95 Makena 0.012% 0.006% 1.8x
96 Clementine 0.013% 0.007% 1.8x
97 Aiyana 0.018% 0.01% 1.8x
98 Nayeli 0.039% 0.022% 1.8x
99 Matilda 0.022% 0.012% 1.8x
100 Elodie 0.009% 0.005% 1.8x

[1] The percentage of male babies given this name in Colorado in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.