Distinctly Delawarian

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Nasir 0.095% 0.018% 5.2x
2 Shane 0.188% 0.041% 4.6x
3 Chase 0.463% 0.134% 3.5x
4 Kairo 0.033% 0.01% 3.2x
5 Zion 0.155% 0.049% 3.2x
6 Legend 0.083% 0.028% 3.0x
7 Kanye 0.005% 0.002% 3.0x
8 Zyaire 0.024% 0.008% 2.9x
9 Jeffrey 0.112% 0.041% 2.7x
10 Cameron 0.516% 0.192% 2.7x
11 Cole 0.287% 0.112% 2.6x
12 Dominick 0.081% 0.032% 2.5x
13 Sean 0.221% 0.088% 2.5x
14 Declan 0.162% 0.065% 2.5x
15 Bryce 0.198% 0.081% 2.5x
16 Colin 0.187% 0.076% 2.4x
17 Amari 0.082% 0.034% 2.4x
18 Shawn 0.091% 0.038% 2.4x
19 Malachi 0.158% 0.066% 2.4x
20 Kyle 0.22% 0.093% 2.4x
21 Patrick 0.184% 0.078% 2.4x
22 Ryan 0.696% 0.295% 2.4x
23 Brian 0.223% 0.095% 2.3x
24 Sincere 0.025% 0.011% 2.3x
25 Stephen 0.107% 0.047% 2.3x
26 Donald 0.048% 0.021% 2.3x
27 Amir 0.12% 0.053% 2.3x
28 Karter 0.077% 0.034% 2.3x
29 Mekhi 0.031% 0.014% 2.2x
30 John 0.699% 0.312% 2.2x
31 Richard 0.189% 0.084% 2.2x
32 Mark 0.145% 0.065% 2.2x
33 Avery 0.112% 0.051% 2.2x
34 Dominic 0.305% 0.138% 2.2x
35 Robert 0.42% 0.192% 2.2x
36 Naim 0.004% 0.002% 2.1x
37 Michael 0.956% 0.445% 2.1x
38 King 0.082% 0.038% 2.1x
39 Edwin 0.089% 0.042% 2.1x
40 Ronald 0.05% 0.024% 2.1x
41 Jordan 0.405% 0.192% 2.1x
42 Anthony 0.746% 0.353% 2.1x
43 Edward 0.146% 0.069% 2.1x
44 Gavin 0.388% 0.185% 2.1x
45 Rhys 0.03% 0.014% 2.1x
46 Luke 0.519% 0.247% 2.1x
47 Nicholas 0.518% 0.248% 2.1x
48 Jaiden 0.082% 0.039% 2.1x
49 Thomas 0.434% 0.211% 2.1x
50 Jason 0.322% 0.156% 2.1x
51 Nolan 0.242% 0.118% 2.1x
52 Carter 0.438% 0.215% 2.0x
53 Giovanni 0.161% 0.079% 2.0x
54 Omari 0.025% 0.012% 2.0x
55 Timothy 0.18% 0.089% 2.0x
56 Logan 0.675% 0.335% 2.0x
57 Kyrie 0.04% 0.02% 2.0x
58 Vincent 0.194% 0.097% 2.0x
59 Austin 0.363% 0.184% 2.0x
60 Jeremiah 0.325% 0.164% 2.0x
61 Paul 0.115% 0.058% 2.0x
62 Tyler 0.451% 0.228% 2.0x
63 Aidan 0.236% 0.12% 2.0x
64 Colton 0.256% 0.13% 2.0x
65 Jasir 0.004% 0.002% 2.0x
66 Zachary 0.359% 0.183% 2.0x
67 Sevyn 0.004% 0.002% 2.0x
68 Christopher 0.658% 0.336% 2.0x
69 Mason 0.664% 0.34% 2.0x
70 Lennox 0.029% 0.015% 2.0x
71 Owen 0.449% 0.23% 1.9x
72 Christian 0.504% 0.259% 1.9x
73 Kaiden 0.121% 0.062% 1.9x
74 James 0.756% 0.39% 1.9x
75 Jayceon 0.032% 0.016% 1.9x
76 Josiah 0.284% 0.147% 1.9x
77 Justin 0.321% 0.167% 1.9x
78 Jaden 0.162% 0.084% 1.9x
79 Kevin 0.333% 0.174% 1.9x
80 Jeremy 0.133% 0.07% 1.9x
81 Brayden 0.299% 0.157% 1.9x
82 Brendan 0.064% 0.034% 1.9x
83 Nathaniel 0.238% 0.126% 1.9x
84 Kayden 0.162% 0.086% 1.9x
85 Jayden 0.564% 0.302% 1.9x
86 Nathan 0.498% 0.268% 1.9x
87 Liam 0.704% 0.379% 1.9x
88 Aiden 0.576% 0.311% 1.8x
89 Joshua 0.673% 0.365% 1.8x
90 Alexander 0.733% 0.397% 1.8x
91 Connor 0.346% 0.188% 1.8x
92 Joseph 0.658% 0.358% 1.8x
93 Adonis 0.036% 0.019% 1.8x
94 Charles 0.35% 0.191% 1.8x
95 Rory 0.033% 0.018% 1.8x
96 Myles 0.092% 0.05% 1.8x
97 Ian 0.269% 0.148% 1.8x
98 Tristan 0.184% 0.102% 1.8x
99 Xavier 0.244% 0.135% 1.8x
100 Jaxson 0.146% 0.082% 1.8x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Milan 0.047% 0.01% 4.8x
2 Devon 0.012% 0.003% 3.7x
3 Tru 0.009% 0.003% 3.6x
4 Delaney 0.135% 0.039% 3.5x
5 Aniyah 0.115% 0.036% 3.2x
6 Egypt 0.015% 0.005% 3.1x
7 Tyasia 0.005% 0.002% 2.9x
8 Juliana 0.148% 0.052% 2.8x
9 Gianna 0.297% 0.111% 2.7x
10 Zuri 0.048% 0.018% 2.7x
11 Adrianna 0.092% 0.035% 2.6x
12 Gabrielle 0.18% 0.068% 2.6x
13 Dakota 0.088% 0.034% 2.6x
14 Julianna 0.108% 0.042% 2.6x
15 Savannah 0.362% 0.142% 2.6x
16 Imani 0.049% 0.019% 2.5x
17 Nyla 0.068% 0.027% 2.5x
18 Brielle 0.131% 0.054% 2.5x
19 Jada 0.125% 0.051% 2.4x
20 Kayla 0.291% 0.121% 2.4x
21 Saniah 0.005% 0.002% 2.4x
22 Riley 0.348% 0.146% 2.4x
23 Mackenzie 0.241% 0.102% 2.4x
24 Logan 0.053% 0.023% 2.3x
25 Aubrey 0.316% 0.135% 2.3x
26 Kendall 0.121% 0.053% 2.3x
27 Laila 0.11% 0.048% 2.3x
28 Sanai 0.011% 0.005% 2.3x
29 Meghan 0.035% 0.015% 2.3x
30 Adriana 0.124% 0.054% 2.3x
31 Skylar 0.196% 0.086% 2.3x
32 Morgan 0.228% 0.101% 2.3x
33 Jillian 0.071% 0.031% 2.2x
34 London 0.115% 0.052% 2.2x
35 Cassidy 0.076% 0.034% 2.2x
36 Peyton 0.206% 0.093% 2.2x
37 Sevyn 0.008% 0.004% 2.2x
38 Noelle 0.064% 0.029% 2.2x
39 Julia 0.261% 0.118% 2.2x
40 Layla 0.318% 0.144% 2.2x
41 Jordan 0.115% 0.052% 2.2x
42 Makayla 0.199% 0.092% 2.2x
43 Kehlani 0.03% 0.014% 2.2x
44 Lyric 0.047% 0.022% 2.1x
45 Sloane 0.052% 0.025% 2.1x
46 Molly 0.152% 0.072% 2.1x
47 Ava 0.811% 0.389% 2.1x
48 Jayla 0.099% 0.048% 2.1x
49 Nova 0.109% 0.053% 2.1x
50 Paige 0.154% 0.075% 2.0x
51 Charlotte 0.46% 0.227% 2.0x
52 Londyn 0.066% 0.033% 2.0x
53 Taylor 0.275% 0.136% 2.0x
54 Alana 0.094% 0.047% 2.0x
55 Cataleya 0.024% 0.012% 2.0x
56 Ryleigh 0.081% 0.041% 2.0x
57 Journee 0.039% 0.02% 2.0x
58 Reagan 0.137% 0.069% 2.0x
59 Autumn 0.197% 0.1% 2.0x
60 Erin 0.08% 0.041% 2.0x
61 Madison 0.639% 0.326% 2.0x
62 Jordyn 0.11% 0.056% 1.9x
63 Brianna 0.272% 0.14% 1.9x
64 Cheyenne 0.065% 0.034% 1.9x
65 Josephine 0.118% 0.062% 1.9x
66 Arianna 0.195% 0.102% 1.9x
67 Lillian 0.303% 0.159% 1.9x
68 Aniya 0.037% 0.02% 1.9x
69 Kylee 0.08% 0.042% 1.9x
70 Kylie 0.192% 0.101% 1.9x
71 Royalty 0.016% 0.008% 1.9x
72 Alexandra 0.19% 0.101% 1.9x
73 Madelyn 0.191% 0.101% 1.9x
74 Rowan 0.045% 0.024% 1.9x
75 Natalie 0.378% 0.201% 1.9x
76 Alexis 0.305% 0.163% 1.9x
77 Alaina 0.079% 0.042% 1.9x
78 Rylee 0.138% 0.074% 1.9x
79 Grace 0.412% 0.221% 1.9x
80 Gabriella 0.234% 0.126% 1.9x
81 Brynn 0.055% 0.029% 1.9x
82 Amani 0.023% 0.012% 1.9x
83 Leilani 0.095% 0.051% 1.8x
84 Madeline 0.182% 0.099% 1.8x
85 Mikayla 0.066% 0.036% 1.8x
86 Makenzie 0.075% 0.041% 1.8x
87 Danielle 0.083% 0.045% 1.8x
88 Aubree 0.104% 0.057% 1.8x
89 Caitlyn 0.043% 0.024% 1.8x
90 Liliana 0.121% 0.067% 1.8x
91 Blake 0.033% 0.018% 1.8x
92 Sophia 0.774% 0.427% 1.8x
93 Caroline 0.187% 0.103% 1.8x
94 Naomi 0.169% 0.093% 1.8x
95 Brooke 0.157% 0.087% 1.8x
96 Lily 0.322% 0.179% 1.8x
97 Tatiana 0.032% 0.018% 1.8x
98 Bridget 0.031% 0.017% 1.8x
99 Carly 0.052% 0.029% 1.8x
100 Serenity 0.157% 0.088% 1.8x

[1] The percentage of male babies given this name in Delaware in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.