Distinctly Georgian

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Dontavious 0.009% 0.001% 8.7x
2 Unknown 0.011% 0.002% 6.1x
3 Jaquez 0.008% 0.001% 5.6x
4 Lawton 0.005% 0.001% 5.5x
5 Marquez 0.015% 0.003% 4.8x
6 Jamarcus 0.017% 0.004% 4.8x
7 Chosen 0.008% 0.002% 4.7x
8 Collier 0.006% 0.001% 4.7x
9 Hampton 0.009% 0.002% 4.4x
10 Jacorey 0.007% 0.002% 4.4x
11 Mazi 0.004% 0.001% 4.2x
12 Jarvis 0.016% 0.004% 4.2x
13 Martavious 0.003% 0.001% 4.1x
14 Jamauri 0.005% 0.001% 4.0x
15 Jamario 0.003% 0.001% 3.9x
16 Jacquez 0.003% 0.001% 3.9x
17 Demarcus 0.02% 0.006% 3.7x
18 Demario 0.009% 0.002% 3.7x
19 Jadarius 0.004% 0.001% 3.6x
20 Jakari 0.018% 0.005% 3.6x
21 Christain 0.003% 0.001% 3.5x
22 Emory 0.02% 0.006% 3.5x
23 Chandler 0.062% 0.018% 3.4x
24 Jamari 0.053% 0.016% 3.4x
25 Cason 0.042% 0.012% 3.4x
26 Princeton 0.036% 0.011% 3.2x
27 Roderick 0.017% 0.005% 3.2x
28 Jamon 0.004% 0.001% 3.2x
29 Jacari 0.009% 0.003% 3.2x
30 Markel 0.01% 0.003% 3.2x
31 Jabari 0.023% 0.007% 3.2x
32 Braylen 0.051% 0.016% 3.2x
33 Jamir 0.029% 0.009% 3.2x
34 Jaquan 0.017% 0.005% 3.2x
35 Jamarian 0.003% 0.001% 3.2x
36 Travion 0.005% 0.002% 3.2x
37 Chadwick 0.003% 0.001% 3.1x
38 Khari 0.012% 0.004% 3.1x
39 Carlton 0.008% 0.003% 3.1x
40 Jacobi 0.011% 0.004% 3.1x
41 Zyir 0.003% 0.001% 3.1x
42 Rashad 0.021% 0.007% 3.0x
43 Braylin 0.011% 0.004% 3.0x
44 Khaza 0.006% 0.002% 3.0x
45 Tavares 0.003% 0.001% 3.0x
46 Deanthony 0.006% 0.002% 3.0x
47 Jamarion 0.028% 0.009% 3.0x
48 Zyion 0.005% 0.002% 3.0x
49 Demarion 0.012% 0.004% 3.0x
50 Chozen 0.002% 0.001% 3.0x
51 Tylan 0.01% 0.003% 3.0x
52 Javaris 0.003% 0.001% 3.0x
53 Reginald 0.028% 0.01% 3.0x
54 Kemarion 0.003% 0.001% 2.9x
55 Aubrey 0.011% 0.004% 2.9x
56 Damoni 0.005% 0.002% 2.9x
57 Cornelius 0.012% 0.004% 2.9x
58 Davis 0.049% 0.017% 2.9x
59 Coleman 0.02% 0.007% 2.9x
60 Jaylan 0.011% 0.004% 2.9x
61 Jelani 0.008% 0.003% 2.9x
62 Kamarion 0.009% 0.003% 2.9x
63 Khamari 0.008% 0.003% 2.8x
64 Langston 0.019% 0.007% 2.8x
65 Kashmir 0.004% 0.001% 2.8x
66 Hollis 0.01% 0.003% 2.8x
67 Messiah 0.084% 0.03% 2.8x
68 Jaylin 0.025% 0.009% 2.8x
69 Zyon 0.013% 0.005% 2.8x
70 Ayce 0.003% 0.001% 2.8x
71 Akeem 0.008% 0.003% 2.8x
72 Antwan 0.012% 0.004% 2.8x
73 Brannon 0.003% 0.001% 2.8x
74 Kamari 0.036% 0.013% 2.8x
75 Trevion 0.006% 0.002% 2.8x
76 Ahmir 0.011% 0.004% 2.7x
77 Miller 0.019% 0.007% 2.7x
78 Zaylen 0.007% 0.003% 2.7x
79 Khyson 0.002% 0.001% 2.7x
80 Zymir 0.005% 0.002% 2.7x
81 Sevyn 0.005% 0.002% 2.7x
82 Makhi 0.013% 0.005% 2.7x
83 Judson 0.014% 0.005% 2.7x
84 Garrison 0.014% 0.005% 2.7x
85 Lenox 0.006% 0.002% 2.7x
86 Zamir 0.011% 0.004% 2.7x
87 Jaylen 0.106% 0.04% 2.7x
88 Brenton 0.013% 0.005% 2.7x
89 Zaire 0.024% 0.009% 2.7x
90 Willie 0.025% 0.009% 2.6x
91 Khyree 0.005% 0.002% 2.6x
92 Jamichael 0.003% 0.001% 2.6x
93 Royal 0.028% 0.011% 2.6x
94 Omari 0.032% 0.012% 2.6x
95 Kyng 0.007% 0.003% 2.6x
96 Courtney 0.008% 0.003% 2.6x
97 Jakobe 0.013% 0.005% 2.6x
98 Destin 0.011% 0.004% 2.6x
99 Dominique 0.017% 0.006% 2.6x
100 Jacory 0.002% 0.001% 2.6x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Ansleigh 0.019% 0.002% 11.6x
2 Ansley 0.104% 0.01% 10.0x
3 Anslee 0.014% 0.002% 9.1x
4 Zykeria 0.006% 0.001% 7.4x
5 Unknown 0.008% 0.001% 6.1x
6 Ivey 0.014% 0.003% 4.8x
7 Jameria 0.004% 0.001% 4.7x
8 Keasia 0.006% 0.001% 4.5x
9 Messiah 0.005% 0.001% 4.2x
10 Amiracle 0.008% 0.002% 4.2x
11 Tytiana 0.003% 0.001% 4.2x
12 Jamiya 0.014% 0.004% 4.0x
13 Joi 0.009% 0.002% 3.8x
14 Jakayla 0.026% 0.007% 3.8x
15 Anniston 0.016% 0.004% 3.8x
16 Deasia 0.015% 0.004% 3.8x
17 Harmoni 0.023% 0.006% 3.7x
18 Armoni 0.008% 0.002% 3.6x
19 Tyasia 0.006% 0.002% 3.6x
20 Harmonii 0.003% 0.001% 3.6x
21 Sevyn 0.013% 0.004% 3.6x
22 Zion 0.028% 0.008% 3.5x
23 Kennedi 0.058% 0.017% 3.5x
24 Kamari 0.022% 0.006% 3.4x
25 Kamaria 0.008% 0.002% 3.4x
26 Jamaya 0.008% 0.002% 3.4x
27 Mahogany 0.008% 0.002% 3.3x
28 Eboni 0.003% 0.001% 3.3x
29 Jamiyah 0.014% 0.004% 3.3x
30 Karmyn 0.007% 0.002% 3.2x
31 Chasity 0.016% 0.005% 3.2x
32 Christian 0.013% 0.004% 3.2x
33 Jamya 0.018% 0.006% 3.1x
34 Dasia 0.011% 0.003% 3.1x
35 Emoni 0.008% 0.003% 3.1x
36 Makiyah 0.012% 0.004% 3.1x
37 Khalani 0.008% 0.003% 3.1x
38 Makhia 0.003% 0.001% 3.1x
39 Janya 0.008% 0.002% 3.1x
40 Kaniya 0.008% 0.003% 3.1x
41 Markayla 0.006% 0.002% 3.1x
42 Zaria 0.03% 0.01% 3.1x
43 Shaniya 0.019% 0.006% 3.1x
44 Laiyah 0.003% 0.001% 3.1x
45 Shamya 0.006% 0.002% 3.0x
46 Zhuri 0.006% 0.002% 3.0x
47 Carrington 0.006% 0.002% 3.0x
48 Janiya 0.037% 0.012% 3.0x
49 Karmen 0.014% 0.005% 3.0x
50 Kaniyah 0.008% 0.003% 3.0x
51 Journee 0.059% 0.02% 3.0x
52 Chyna 0.009% 0.003% 3.0x
53 Denver 0.012% 0.004% 3.0x
54 Malaysia 0.034% 0.012% 3.0x
55 Promise 0.019% 0.006% 2.9x
56 Shamiya 0.003% 0.001% 2.9x
57 Kensleigh 0.003% 0.001% 2.9x
58 Kyndall 0.019% 0.006% 2.9x
59 Amaria 0.009% 0.003% 2.9x
60 Ameria 0.003% 0.001% 2.9x
61 Amoura 0.008% 0.003% 2.9x
62 Anyla 0.009% 0.003% 2.9x
63 Armani 0.034% 0.012% 2.9x
64 Journei 0.007% 0.003% 2.9x
65 Empress 0.005% 0.002% 2.9x
66 Kamiya 0.011% 0.004% 2.9x
67 Zuri 0.052% 0.018% 2.9x
68 Sariyah 0.02% 0.007% 2.9x
69 Anderson 0.004% 0.002% 2.9x
70 Chandler 0.016% 0.006% 2.9x
71 Shaniyah 0.009% 0.003% 2.9x
72 Ariyanna 0.009% 0.003% 2.9x
73 Tamiya 0.004% 0.002% 2.8x
74 Sanai 0.014% 0.005% 2.8x
75 Kamille 0.014% 0.005% 2.8x
76 Janyla 0.007% 0.003% 2.8x
77 Carson 0.015% 0.005% 2.8x
78 Miracle 0.056% 0.02% 2.8x
79 Kimora 0.033% 0.012% 2.8x
80 Janiyah 0.045% 0.016% 2.8x
81 Nuri 0.003% 0.001% 2.8x
82 Raleigh 0.008% 0.003% 2.8x
83 Ashanti 0.019% 0.007% 2.8x
84 Treasure 0.021% 0.007% 2.8x
85 Zaniya 0.011% 0.004% 2.8x
86 Jamiah 0.007% 0.003% 2.8x
87 Jariyah 0.004% 0.001% 2.8x
88 Londyn 0.09% 0.033% 2.8x
89 Kamora 0.013% 0.005% 2.7x
90 Samaria 0.01% 0.004% 2.7x
91 Nyasia 0.012% 0.004% 2.7x
92 Taniya 0.013% 0.005% 2.7x
93 Jaleah 0.011% 0.004% 2.7x
94 Royal 0.013% 0.005% 2.7x
95 Kamiyah 0.016% 0.006% 2.7x
96 Taraji 0.009% 0.004% 2.7x
97 Paris 0.078% 0.029% 2.7x
98 Alaysia 0.015% 0.005% 2.7x
99 Jamaria 0.004% 0.001% 2.7x
100 Kelani 0.004% 0.002% 2.7x

[1] The percentage of male babies given this name in Georgia in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.