Distinctly Wyomingian

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Bridger 0.324% 0.006% 51.8x
2 Colter 0.159% 0.006% 25.5x
3 Ryker 0.388% 0.047% 8.3x
4 Lane 0.198% 0.032% 6.1x
5 Stetson 0.067% 0.011% 6.0x
6 Tanner 0.288% 0.053% 5.4x
7 Daxton 0.087% 0.017% 5.2x
8 Talon 0.061% 0.012% 5.2x
9 Kyler 0.179% 0.035% 5.2x
10 Corbin 0.182% 0.036% 5.1x
11 Braxton 0.334% 0.067% 5.0x
12 Tucker 0.246% 0.05% 4.9x
13 Weston 0.313% 0.066% 4.8x
14 Wyatt 0.98% 0.206% 4.8x
15 Barrett 0.129% 0.028% 4.7x
16 Paxton 0.139% 0.031% 4.5x
17 Teegan 0.008% 0.002% 4.5x
18 Jaxtyn 0.011% 0.003% 4.4x
19 Kade 0.087% 0.021% 4.2x
20 Garrett 0.206% 0.05% 4.1x
21 Beau 0.203% 0.049% 4.1x
22 Riley 0.295% 0.075% 3.9x
23 Kaden 0.3% 0.077% 3.9x
24 Ryder 0.293% 0.077% 3.8x
25 Cooper 0.473% 0.126% 3.8x
26 Gage 0.187% 0.05% 3.7x
27 Payton 0.067% 0.018% 3.7x
28 Zane 0.161% 0.043% 3.7x
29 Sawyer 0.264% 0.071% 3.7x
30 Hunter 0.721% 0.196% 3.7x
31 Easton 0.334% 0.091% 3.7x
32 Jace 0.357% 0.098% 3.7x
33 Dawson 0.154% 0.044% 3.5x
34 Rhett 0.111% 0.032% 3.4x
35 Cody 0.226% 0.066% 3.4x
36 Grady 0.077% 0.023% 3.4x
37 Brecken 0.02% 0.006% 3.4x
38 Hayden 0.341% 0.102% 3.3x
39 Lincoln 0.365% 0.109% 3.3x
40 Brodie 0.034% 0.01% 3.3x
41 Brody 0.292% 0.09% 3.2x
42 Porter 0.056% 0.017% 3.2x
43 Tate 0.07% 0.023% 3.1x
44 Carter 0.665% 0.215% 3.1x
45 Dalton 0.11% 0.036% 3.1x
46 Tyce 0.008% 0.003% 3.1x
47 Bentley 0.216% 0.071% 3.0x
48 Asher 0.359% 0.118% 3.0x
49 Parker 0.359% 0.118% 3.0x
50 Jax 0.088% 0.029% 3.0x
51 Carson 0.378% 0.125% 3.0x
52 Trenton 0.103% 0.035% 2.9x
53 Brayden 0.46% 0.157% 2.9x
54 Chance 0.106% 0.036% 2.9x
55 Conner 0.138% 0.048% 2.9x
56 Jesse 0.236% 0.082% 2.9x
57 Waylon 0.143% 0.05% 2.8x
58 Jaxon 0.38% 0.135% 2.8x
59 Hayes 0.049% 0.017% 2.8x
60 Archer 0.084% 0.03% 2.8x
61 Declan 0.179% 0.065% 2.7x
62 Landon 0.529% 0.197% 2.7x
63 Hagen 0.008% 0.003% 2.7x
64 Owen 0.614% 0.23% 2.7x
65 Hudson 0.319% 0.121% 2.6x
66 Dillon 0.069% 0.026% 2.6x
67 Seth 0.157% 0.061% 2.6x
68 Zander 0.087% 0.034% 2.6x
69 Rowan 0.129% 0.05% 2.6x
70 Augustus 0.031% 0.012% 2.6x
71 Xander 0.12% 0.047% 2.5x
72 Kaleb 0.188% 0.074% 2.5x
73 Odin 0.038% 0.015% 2.5x
74 Logan 0.849% 0.335% 2.5x
75 Silas 0.169% 0.067% 2.5x
76 Nash 0.056% 0.022% 2.5x
77 Jasper 0.11% 0.044% 2.5x
78 Everett 0.157% 0.063% 2.5x
79 Tyson 0.079% 0.031% 2.5x
80 Tristan 0.254% 0.102% 2.5x
81 Blake 0.267% 0.107% 2.5x
82 Korbyn 0.01% 0.004% 2.5x
83 Skyler 0.066% 0.027% 2.5x
84 Levi 0.442% 0.18% 2.5x
85 Ashton 0.216% 0.089% 2.4x
86 Finn 0.095% 0.039% 2.4x
87 Deegan 0.01% 0.004% 2.4x
88 Ty 0.067% 0.028% 2.4x
89 Gavin 0.437% 0.185% 2.4x
90 Ezekiel 0.188% 0.08% 2.3x
91 Abel 0.113% 0.048% 2.3x
92 Remington 0.057% 0.025% 2.3x
93 Wesley 0.192% 0.082% 2.3x
94 Jackson 0.675% 0.291% 2.3x
95 Eli 0.334% 0.145% 2.3x
96 Spencer 0.102% 0.044% 2.3x
97 Emmett 0.128% 0.056% 2.3x
98 Cade 0.062% 0.027% 2.3x
99 Kolby 0.018% 0.008% 2.3x
100 Brooks 0.106% 0.047% 2.3x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Aspen 0.336% 0.023% 14.7x
2 Oakley 0.111% 0.015% 7.6x
3 Kimber 0.066% 0.009% 7.4x
4 Ember 0.136% 0.022% 6.2x
5 Hadlee 0.036% 0.006% 6.1x
6 Sawyer 0.115% 0.02% 5.7x
7 Scottie 0.011% 0.002% 5.5x
8 Ashlynn 0.129% 0.024% 5.3x
9 Mazikeen 0.008% 0.002% 5.1x
10 Kaydence 0.111% 0.022% 5.0x
11 Wrenley 0.026% 0.005% 4.9x
12 Brynlee 0.12% 0.025% 4.7x
13 Paisley 0.295% 0.074% 4.0x
14 Juniper 0.084% 0.021% 3.9x
15 Everlee 0.029% 0.008% 3.7x
16 Hadley 0.19% 0.051% 3.7x
17 Jayden 0.088% 0.024% 3.7x
18 Shelby 0.152% 0.041% 3.7x
19 Oaklynn 0.038% 0.01% 3.7x
20 Afton 0.008% 0.002% 3.7x
21 Taya 0.018% 0.005% 3.6x
22 Blakely 0.077% 0.021% 3.6x
23 Rylee 0.259% 0.074% 3.5x
24 Piper 0.244% 0.07% 3.5x
25 Kinley 0.08% 0.024% 3.4x
26 Brylee 0.044% 0.013% 3.4x
27 Brooklyn 0.455% 0.136% 3.3x
28 Bailey 0.256% 0.077% 3.3x
29 Remington 0.034% 0.011% 3.1x
30 Harper 0.503% 0.161% 3.1x
31 Aurora 0.252% 0.081% 3.1x
32 Sage 0.084% 0.027% 3.1x
33 Sierra 0.121% 0.04% 3.1x
34 Brooklynn 0.126% 0.042% 3.0x
35 Payton 0.175% 0.059% 3.0x
36 Freya 0.057% 0.02% 2.9x
37 Cora 0.17% 0.059% 2.9x
38 Ashlyn 0.108% 0.038% 2.8x
39 Everleigh 0.064% 0.023% 2.8x
40 Taylor 0.382% 0.136% 2.8x
41 Emberly 0.016% 0.006% 2.8x
42 Kylee 0.116% 0.042% 2.8x
43 Gracie 0.165% 0.06% 2.7x
44 Paige 0.206% 0.075% 2.7x
45 Sadie 0.238% 0.087% 2.7x
46 Karlee 0.028% 0.01% 2.7x
47 Kadence 0.039% 0.015% 2.7x
48 Hailey 0.413% 0.154% 2.7x
49 Hayden 0.1% 0.038% 2.7x
50 Alexis 0.428% 0.163% 2.6x
51 Remi 0.061% 0.023% 2.6x
52 Danika 0.023% 0.009% 2.6x
53 Willow 0.174% 0.067% 2.6x
54 Emery 0.121% 0.047% 2.6x
55 Finley 0.07% 0.028% 2.6x
56 Addison 0.447% 0.176% 2.5x
57 Hazel 0.206% 0.082% 2.5x
58 Maggie 0.095% 0.038% 2.5x
59 Lillian 0.4% 0.159% 2.5x
60 Ellie 0.26% 0.104% 2.5x
61 Emersyn 0.059% 0.024% 2.5x
62 Katelynn 0.044% 0.018% 2.5x
63 Jaden 0.028% 0.011% 2.5x
64 Trinity 0.203% 0.084% 2.4x
65 Kynlee 0.018% 0.008% 2.4x
66 Elizabeth 0.642% 0.275% 2.3x
67 Nova 0.123% 0.053% 2.3x
68 Zoey 0.308% 0.134% 2.3x
69 Oaklee 0.013% 0.006% 2.3x
70 Peyton 0.21% 0.093% 2.3x
71 Nevaeh 0.267% 0.119% 2.2x
72 Madison 0.732% 0.326% 2.2x
73 Avery 0.414% 0.187% 2.2x
74 Evelyn 0.451% 0.204% 2.2x
75 Amelia 0.49% 0.224% 2.2x
76 Brooke 0.19% 0.087% 2.2x
77 Hannah 0.498% 0.229% 2.2x
78 Nora 0.218% 0.1% 2.2x
79 River 0.046% 0.021% 2.2x
80 Reagan 0.147% 0.069% 2.1x
81 Lily 0.383% 0.179% 2.1x
82 Morgan 0.215% 0.101% 2.1x
83 Lilly 0.12% 0.057% 2.1x
84 Lainey 0.044% 0.021% 2.1x
85 Ruby 0.179% 0.085% 2.1x
86 Bentley 0.008% 0.004% 2.1x
87 Presley 0.072% 0.035% 2.1x
88 Sydney 0.218% 0.104% 2.1x
89 Eva 0.17% 0.083% 2.1x
90 Emma 1.044% 0.512% 2.0x
91 Cadence 0.056% 0.027% 2.0x
92 Josie 0.08% 0.04% 2.0x
93 Isla 0.12% 0.059% 2.0x
94 Josephine 0.125% 0.062% 2.0x
95 Ella 0.454% 0.225% 2.0x
96 Annabelle 0.115% 0.057% 2.0x
97 Grace 0.437% 0.221% 2.0x
98 Kylie 0.2% 0.101% 2.0x
99 Kaylee 0.242% 0.123% 2.0x
100 Autumn 0.195% 0.1% 2.0x

[1] The percentage of male babies given this name in Wyoming in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.